・飯綱高原都市計画区域・飯綱高原地区地区計画・飯綱西区地区整備計画・長野市自然環境保全条例・景観法・ペンション、別荘に適しています。大自然に囲まれて森林浴が出来ます。北側道路建築基準法第42条第2項道路(幅員が4m未満のため、道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。)北側は約14.4㎡のセットバックが必要です。南側道路建築基準法第42条第1項3号の道。建築基準法の施工日[昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された区域ではその指定された日(基準時といいます。)現在既に存在している道(公道、指導の別は問いません。)・上下水道は本管からの引き込みが必要になります。
上ケ屋売土地
- 価格
- 200万円
- 売地
- 坪単価
- 0.5012万円
|
所在地 | 長野県長野市大字上ケ屋麓原 |
---|---|
交通 | 長野駅より車で30分。 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1319m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 32m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.4m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 73.5m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 上下水道本管からの引込が必要です。 |
||
物件番号 | 00002 | 掲載期限日 | 2021/4/5 |
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | ・飯綱高原都市計画区域・飯綱高原地区地区計画・飯綱西区地区整備計画・長野市自然環境保全条例・景観法・ペンション、別荘に適しています。大自然に囲まれて森林浴が出来ます。北側道路建築基準法第42条第2項道路(幅員が4m未満のため、道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。)南側道路建築基準法第42条第1項3号の道。建築基準法の施工日[昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された区域ではその指定された日(基準時といいます。)現在既に存在している道(公道、指導の別は問いません。)・上下水道は本管からの引き込みが必要になります。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。